IRD – Ruedas bicomponente inyectadas (buje liso)
As rodas IRD oferecem durabilidade e desempenho excecionais para aplicações industriais. O seu design bicomponente combina um cubo em polímero MACLAMID® com um revestimento em poliuretano MACLATAN®. Destacam-se pela sua resistência e elevada qualidade.
Dureza: 93º Sh.A
Ø: 40 até 130 mm
| ØD | Ød | B | b | R | Eje | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 14,1 | 12,5 | 12,5 | buje liso | ARD0342 | |
| 45 | 14,2 | 17 | 19 | 50 | buje liso | ARD0228 |
| 49,5 | 12 | 6 | 6 | 3 | buje liso | ARD0262 |
| 50 | 8,1 | 17 | 19 | buje liso | ARX0010 | |
| 50 | 10 | 17 | 19 | buje liso | ARD0158 | |
| 50 | 10 | 17 | 19 | buje liso | ARD0264 | |
| 50 | 13,05 | 16 | 17,9 | buje liso | ARD0061 | |
| 50 | 13,05 | 16 | 17,9 | buje liso | ARD0150 | |
| 50 | 17 | 17 | 19 | buje liso | ARD0178 | |
| 70 | 22,1 | 25 | 35 | buje liso | ARD0050 | |
| 70 | 22,15 | 24 | 25,5 | buje liso | ARD0103 | |
| 70 | 22,15 | 22 | 32 | buje liso | ARD0155 | |
| 70 | 25 | 22 | 27,5 | 110 | buje liso | ARD0174 |
| 75 | 25 | 28 | 30 | 50 | buje liso | ARD0053 |
| 75 | 25 | 26,5 | 29 | 50 | buje liso | ARD0241 |
| 82 | 35 | 23 | buje liso | ARD0224 | ||
| 85 | 28 | 27,5 | 30 | 50 | buje liso | ARD0012 |
| 112 | 26,4 | 27 | 34 | buje liso | ARD0156 | |
| 120 | 48 | 35 | 35 | buje liso | ARD0221 | |
| 130 | 30 | 20 | 20 | buje liso | ARD0240 |
Bandagem: Poliuretano termoplástico de elevada qualidade MACLATAN®
Núcleo: Polímero MACLAMID®
-
Extraordinária resistência ao desgaste e à abrasão
-
Maior capacidade de carga em comparação com rodas do tipo IRU
-
Maior resistência a esforços axiais
-
Elevada amortecimento elástico
-
Rolamento extremamente silencioso
-
Não mancham nem deixam marcas
-
Temperatura de trabalho: -20 ºC até +80 ºC
-
Sólida união entre bandagem e núcleo por ancoragem mecânica ou química



