IRD – Ruedas bicomponente inyectadas (buje liso)
Las ruedas IRD ofrecen durabilidad y rendimiento excepcional para aplicaciones industriales. Su diseño bicomponente fusiona un buje de polímero MACLAMID® con un bandaje de poliuretano MACLATAN®. Destacan por su resistencia y calidad.
Dureza: 93º Sh.A
Ø: 40 hasta 130mm
ØD | Ød | B | b | R | Eje | Código |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 14,1 | 12,5 | 12,5 | buje liso | ARD0342 | |
45 | 14,2 | 17 | 19 | 50 | buje liso | ARD0228 |
49,5 | 12 | 6 | 6 | 3 | buje liso | ARD0262 |
50 | 8,1 | 17 | 19 | buje liso | ARX0010 | |
50 | 10 | 17 | 19 | buje liso | ARD0158 | |
50 | 10 | 17 | 19 | buje liso | ARD0264 | |
50 | 13,05 | 16 | 17,9 | buje liso | ARD0061 | |
50 | 13,05 | 16 | 17,9 | buje liso | ARD0150 | |
50 | 17 | 17 | 19 | buje liso | ARD0178 | |
70 | 22,1 | 25 | 35 | buje liso | ARD0050 | |
70 | 22,15 | 24 | 25,5 | buje liso | ARD0103 | |
70 | 22,15 | 22 | 32 | buje liso | ARD0155 | |
70 | 25 | 22 | 27,5 | 110 | buje liso | ARD0174 |
75 | 25 | 28 | 30 | 50 | buje liso | ARD0053 |
75 | 25 | 26,5 | 29 | 50 | buje liso | ARD0241 |
82 | 35 | 23 | buje liso | ARD0224 | ||
85 | 28 | 27,5 | 30 | 50 | buje liso | ARD0012 |
112 | 26,4 | 27 | 34 | buje liso | ARD0156 | |
120 | 48 | 35 | 35 | buje liso | ARD0221 | |
130 | 30 | 20 | 20 | buje liso | ARD0240 |
Bandaje: Poliuretano termoplástico de alta calidad MACLATAN®.
Núcleo: Polímero MACLAMID®
- Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión
- Mayor carga en comparación con ruedas tipo IRU.
- Mayor resistencia de esfuerzos axiales;
- Elevada amortiguación elástica;
- Rodadura extremadamente silenciosa;
- No manchan ni dejan huella
- Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80ºC.
- Sólida unión entre bandaje y núcleo por anclaje mecánico o químico
Si necesitas asistencia personalizada o deseas obtener más información sobre nuestros productos, no dudes en ponerte en contacto con uno de nuestros expertos. Haz clic en el botón de abajo y estaremos encantados de ayudarte.
Texto botón TAWK