KRO – Ruedas guía de máxima carga
Las ruedas guía KRO son robustas y duraderas, ideales para cargas pesadas en entornos industriales. Con bandajes de poliuretano de alta calidad, garantizan un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones.
Dureza: 94º Sh.A
Ø : 29,75 hasta 180mm
Carga: 40 hasta 550kg
ØD | Ød | B | e | R | Cojinete | Carga (kg) | Observ. | Material | Código | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,75 | 8 | 12 | 7 | 608 ZZ | 40 | anillo seg. | VULKOLLAN | ARO E003 | ||
35 | 8 | 12 | 7 | 608 ZZ | 40 | anillo seg. | MACLATAN | KRO 3501 | si | |
36 | 12 | 12 | 8 | 60 | 6001 ZZ | 40 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E006 | |
40 | 10 | 15 | 8 | 80 | 6000 2RS | 55 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E007 | |
40 | 10 | 15 | 8 | 6000 ZZ | 48 | anillo seg | MACLATAN | KRO 4000 | si | |
40 | 10 | 20 | 8 | 6000 ZZ | 64 | anillo seg | MACLATAN | ARO E042 | ||
40 | 10 | 25 | 8 | 6000 ZZ | 80 | anillo seg | MACLATAN | KRO 4003 | si | |
40 | 12 | 15 | 8 | 6001 ZZ | 48 | anillo seg | MACLATAN | KRO 4002 | si | |
40 | 10 | 30 | 8 | 6000 ZZ | 135 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E008 | ||
45 | 12 | 15 | 8 | 6001 2RS | 56 | anillo seg | MACLATAN | KRO 4500 | ||
46 | 15 | 17 | 9 | 6002 ZZ | 60 | anillo seg | MACLATAN | KRO E148 | si | |
47 | 17 | 14 | 12 | 6003 ZZ | 56 | remachado | MACLATAN | KRO 4700 | ||
50 | 10 | 15 | 8 | 6000 ZZ | 67 | anillo seg | MACLATAN | KRO 5000 | si | |
50 | 10 | 20 | 8 | 6000 ZZ | 72 | remachado | MACLATAN | KRO 5008 | si | |
50 | 12 | 20 | 10 | 6201 ZZ | 72 | anillo seg | MACLATAN | KRO 5013 | si | |
50 | 12 | 25 | 10 | 6201 ZZ | 90 | remachado | MACLATAN | KRO 5009 | si | |
50 | 12 | 30 | 10 | 2x6201 2RS/FAG | 140 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E009 | ||
50 | 15 | 18 | 11 | 6202 ZZ | 72 | anillo seg | MACLATAN | KRO 5004 | si | |
50 | 17 | 18 | 10 | 6003 ZZ | 76 | anillo seg | MACLATAN | KRO 5001 | si | |
50 | 17 | 18 | 10 | 80 | 6003 ZZ | 80 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E005 | |
50 | 17 | 18 | 10 | 6003 2RS | 100 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E010 | ||
50 | 17 | 20 | 10 | 6003 ZZ | 76 | anillo seg | MACLATAN | KRO 5005 | si | |
55 | 12 | 20 | 10 | 6201 ZZ | 80 | anillo seg | MACLATAN | KRO 5500 | si | |
55 | 12 | 20 | 10 | 55 | 6201 2RS | 100 | anillo seg | VULKOLLAN | ARO E011 |
Bandaje: Poliuretanos de colada de alta calidad en VULKOLLAN® y MACLATAN®.
Núcleo: Acero o aluminio con mecanizado del alojamiento del cojinete.
Cojinetes a bolas.
- Gran capacidad de carga
- Extrema resistencia al desgate
- Amortiguación elástica, máxima suavidad
- No deja huellas
- La carga indicada está calculada para una velocidad de 6km/h. con movimiento rectilíneo
Si no encuentras tu rueda, te la hacemos a medida
Soluciones a medidaSi necesitas asistencia personalizada o deseas obtener más información sobre nuestros productos, no dudes en ponerte en contacto con uno de nuestros expertos. Haz clic en el botón de abajo y estaremos encantados de ayudarte.
HOLA