IRM – Ruedas bicomponente inyectadas (con rodamiento)
Las ruedas IRM ofrecen excelencia en diseño y rendimiento, con durabilidad, estabilidad y suavidad. Fabricadas con materiales de alta calidad y tecnología avanzada para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Dureza: 93º Sh.A
Ø: 46 hasta 130mm
ØD | Ød | B | e | R | Cojinete | Código | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 9 | 16 | 8 | 25 | 629 ZZ | ARM0125 | |
50 | 10 | 20 | 9 | 50 | 6200 2RS | ARM0266 | |
55 | 10 | 10,5 | 9 | 6200 ZZ | IRM0005 | ||
55 | 20 | 16 | 12 | 60 | 6004 ZZ | IRM0008 | |
60 | 9 | 16 | 8 | 25 | 629 ZZ | ARM 0133 | |
76 | 20 | 25 | 14 | 6204 ZZ | ARM0043 | ||
80 | 20 | 25 | 12 | 6004 ZZ | ARM0009 | ||
80 | 20 | 25 | 12 | 6004 2RS | ARM0183 | ||
80 | 20 | 25 | 14 | 6204 ZZ | ARM0162 | ||
80 | 20 | 25 | 14 | 6204 2RS | ARM0223 | ||
80 | 25 | 25 | 15 | 6205 ZZ | ARM0008 | ||
80 | 25 | 25 | 15 | 6205 2RS | ARM0184 | ||
90 | 10 | 16/8 | 9 | 4 | 6200 2RS | IRM0007 | |
100 | 17 | 25 | 12 | 6203 ZZ | ARM0004 | ||
100 | 20 | 24 | 14 | 6204 ZZ | IRM0027 | SÍ | |
100 | 20 | 23 | 6204 ZZ | IRM1000 | |||
110 | 17 | 20 | 6303 ZZ | 60208 | |||
110 | 17 | 20 | 14 | 100 | 6303 ZZ | ARM0208 | |
120 | 25 | 35/15 | 15 | 6205 ZZ | ARM0015 | ||
120 | 25 | 35/15 | 15 | 6205 2RS | ARM081 | ||
130 | 17 | 20 | 12 | 100 | 6203 ZZ | ARM0019 | |
130 | 20 | 23 | 14 | 6204 ZZ | IRM1300 |
Bandaje: Poliuretano termoplástico de alta calidad MACLATAN®.
Núcleo: Polímero MACLAMID®.
Cojinete a bolas.
- Extraordinaria resistencia al desgaste y abrasión
- Mayor carga en comparación con ruedas tipo IRU.
- Mayor resistencia de esfuerzos axiales
- Sólida unión entre bandaje y núcleo por anclaje mecánico o químico.
- Elevada amortiguación elástica.
- Rodadura extremadamente silenciosa
- No manchan ni dejan huella
- Temperatura de trabajo -20ºC hasta +80ºC.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium
Texto botón TAWK