IRA – Ruedas rígidas
Ruedas rígidas IRA: solución confiable y robusta para cargas bajas. Ofrecen estabilidad y resistencia en entornos industriales, comerciales o domésticos. Perfectas para aplicaciones que requieren durabilidad.
Dureza: 80º Sh.D
Ø: 44 hasta 320 mm.
Carga: 28 hasta 470kg
ØD | Ød | B | e | R | Cojinete | Carga (kg) | Observ. | Código | Stock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 7 | 5 | 625 ZZ | 28 | ARA0162 | |||
23 | 6 | 10 | 6 | 626 ZZ | 40 | IRA2302 | |||
23 | 6 | 10 | 6 | 11 1/2 | 626 ZZ | 40 | IRA2303 | ||
23 | 7 | 8 | 6 | 607 ZZ | 33 | IRA2301 | |||
26 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 48 | IRA2602 | |||
28 | 7 | 11 | 6 | 607 ZZ | 50 | IRA2804 | |||
28 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 50 | ARA0165 | |||
28 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 50 | IRA2801 | ||
28 | 8 | 14 | 7 | 608 ZZ | 70 | IRA2800 | |||
29 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 55 | IRAV006 | |||
30 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 60 | IRA3006 | |||
30 | 8 | 14 | 7 | 25 | 608 ZZ | 75 | clavada | IRA3000 | Sí |
30 | 8 | 14 | 7 | 608 ZZ | 75 | IRA3002 | |||
30 | 10 | 10 | 8 | 6000 ZZ | 55 | ARA0212 | |||
30 | 10 | 15 | 8 | 6000 ZZ | 80 | IRA3003 | |||
33 | 7 | 11 | 6 | 607 ZZ | 65 | IRA3304 | |||
33 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 65 | IRA3303 | ||
33 | 10 | 15 | 8 | 6000 2RS | 90 | IRA3300 | |||
33 | 10 | 15 | 8 | 38 | 6000 ZZ | 90 | IRA3301 | ||
34 | 7 | 11 | 6 | 607 ZZ | 68 | IRA3405 | |||
34 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 68 | IRA3402 | |||
34 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 68 | IRA3404 | ||
34 | 10 | 14 | 8 | 40 | 6000 ZZ | 86 | ARA0226 | ||
34 | 10 | 14 | 8 | 6000 ZZ | 86 | IRA3401 | |||
35 | 8 | 11 | 7 | 608 2RS | 70 | IRA3501 | |||
35 | 10 | 14 | 8 | 6000 ZZ | 89 | IRA3502 | |||
36 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 72 | IRA3600 | |||
36 | 10 | 10 | 8 | 6000 ZZ | 65 | IRA3604 | |||
36 | 12 | 12 | 8 | 60 | 6001 ZZ | 78 | ARA0167 | ||
40 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 79 | IRA4009 | |||
40 | 8 | 20 | 7 | 608 2RS | 140 | IRA4011 | |||
40 | 10 | 16 | 8 | 6000 ZZ | 120 | IRA4006 | |||
40 | 10 | 25 | 8 | 6000 ZZ | 175 | IRA4000 | |||
40 | 12 | 14 | 10 | 6201 ZZ | 100 | IRA4002 | |||
40 | 12 | 16 | 10 | 6201 ZZ | 120 | IRA4003 | |||
40 | 12 | 16 | 10 | 90 | 6201 ZZ | 120 | IRA4008 | SÍ | |
40 | 15 | 16 | 9 | 6002 ZZ | 120 | IRA4005 | |||
40 | 15 | 16 | 9 | 45 | 6002 ZZ | 120 | IRA4004 | ||
42 | 12 | 14 | 10 | 6201 ZZ | 110 | IRA4201 | |||
42 | 12 | 16 | 10 | 6201 ZZ | 125 | IRA4202 | |||
44 | 8 | 11 | 7 | 15 | 608 ZZ | 90 | IRA4403 | ||
44 | 8 | 11 | 7 | 608 ZZ | 90 | IRA4404 | |||
44 | 10 | 16 | 8 | 6000 ZZ | 130 | IRA4401 | |||
44 | 12 | 16 | 8 | 6001 ZZ | 130 | IRA4402 | SÍ | ||
45 | 10 | 16 | 8 | 6000 ZZ | 132 | IRA4501 | |||
46 | 12 | 16 | 10 | 6201 ZZ | 135 | IRA4602 | SÍ | ||
47 | 8 | 15 | 7 | 608 ZZ | 130 | IRA4701 | |||
47 | 17 | 14 | 10 | 6003 ZZ | 120 | IRA4702 | |||
47 1/2 | 20 | 16 | 12 | 6004 ZZ | 140 | IRA4700 | |||
48 | 12 | 15 | 12 | 6301 ZZ | 133 | IRA4801 | |||
49 | 10 | 15 | 9 | 6200 ZZ | 135 | IRAE016 | |||
50 | 8 | 25 | 14 | 608 ZZ(2) | 230 | IRA5000 | |||
50 | 10 | 13 | 9 | 6200 ZZ | 120 | ARA0176 | |||
50 | 10 | 15 | 9 | 6200 ZZ | 140 | IRA5006 | |||
50 | 10 | 20 | 9 | 6200 ZZ | 185 | ARA0177 | |||
50 | 10 | 20 | 9 | 50 | 6200 ZZ | 185 | IRA5014 | ||
50 | 12 | 15 | 8 | 6200 2RS | 140 | IRA5011 | |||
50 | 15 | 18 | 11 | 6202 ZZ | 170 | IRA5010 | |||
50 | 15 | 20 | 11 | 6202 ZZ | 185 | IRA5008 | |||
50 | 15 | 22 | 11 | 6202 ZZ | 205 | IRA5012 | |||
50 | 17 | 18 | 10 | 6003 ZZ | 170 | IRA5013 | |||
50 | 17 | 20 | 10 | 6003 ZZ | 185 | IRA5003 | |||
50 | 20 | 16 | 12 | 6004 ZZ | 150 | IRA5005 | |||
53 | 10 | 10 | 8 | 6000 ZZ | 100 | IRAE007 | |||
54 | 15 | 20 | 11 | 6202 ZZ | 210 | IRA5401 | |||
55 | 12 | 20 | 10 | 601 ZZ | 213 | ARA0179 | |||
55 | 17 | 18 | 12 | 6203 ZZ | 190 | IRA5500 | |||
60 | 15 | 20 | 11 | 6202 ZZ | 230 | IRA6004 | |||
60 | 17 | 20 | 12 | 6203 ZZ | 230 | IRA6001 | |||
60 | 20 | 20 | 14 | 6204 ZZ | 230 | IRA6006 | |||
62 | 17 | 20 | 12 | 60 | 6203 ZZ | 240 | ARA0182 | ||
62 | 20 | 20 | 14 | 6204 ZZ | 240 | IRA6203 | |||
63 | 20 | 25 | 14 | 6204 2RS | 305 | IRA0024 | |||
70 | 12 | 27 | 10 | 60 | 6201 ZZ | 470 | IRA7001 | ||
70 | 15 | 15 | 11 | 6202 ZZ | 262 | entallas | IRA7009 | ||
70 | 15 | 18 | 11 | 6202 ZZ | 315 | IRA7006 | |||
70 | 15 | 20 | 13 | 6302 ZZ | 350 | IRA7007 | |||
70 | 15 | 20 | 13 | 50 | 6302 ZZ | 350 | IRA7008 | ||
70 | 17 | 27 | 12 | 6203 ZZ | 470 | IRA7005 | |||
70 | 20 | 20 | 14 | 6204 ZZ | 350 | IRA7004 | |||
70 | 20 | 25 | 14 | 6204 ZZ | 435 | IRA7010 | |||
75 | 17 | 25 | 12 | 40 | 6203 ZZ | 470 | IRA0028 | ||
75 | 25 | 25 | 12 | 6005 ZZ | 470 | IRAE075 | |||
90 | 17 | 20 | 10 | 6003 ZZ | 450 | IRA9002 | |||
90 | 20 | 20 | 14 | 6204 ZZ | 450 | IRA9003 |
Bandeja: Poliamida técnica MACLAMID®
Bajo pedido pueden fabricarse otros tipos modificados
Cojinetes a bolas ZZ
- Mayor capacidad de carga superficial.
- Fácil deslizamiento.
- Resistencia a productos químicos.
- Pequeña deformación bajo carga o tensión.
- Mínima excentricidad.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In at massa eu nulla tempus accumsan id posuere velit. Sed gravida purus vel pharetra volutpat.
Título a medidaSed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium
Texto botón TAWK