KRB – Bandajes cónicos y almenados
Los bandajes KRB son la opción definitiva para rendimiento y durabilidad en equipos, fabricados con precisión utilizando poliuretanos de alta calidad. Ofrecen una combinación incomparable de resistencia al desgaste, tracción y estabilidad, ideal para aquellos que buscan lo mejor.
Dureza: 93 Sh. A
Ø: 150 hasta 406mm
Carga: 580 hasta 4.090kg
ØD | Ød | B | Carga (kg) | Talón interior | Ángulo (grados) | Material | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 100 | 50 | 580 | simétrico | 14 | VULKOLLAN | ARBE000GQ |
180 | 120 | 50 | 670 | simétrico | 15 | VULKOLLAN | ARB1800VE |
195 | 120 | 125 | 1730 | asimétrico | 15/6 | VULKOLLAN | ARBE001GQ |
200 | 105 | 85 | 1140 | simétrico | 15 | VULKOLLAN | ARB2000VE |
200 | 140 | 50 | 750 | simétrico | 15 | VULKOLLAN | ARB2001VE |
240 | 168 | 114 | 1900 | simétrico | 10 | VULKOLLAN | ARBE002GQ |
250 | 170 | 75 | 15 | VULKOLLAN | ARB2500VE | ||
250 | 140 | 130 | VULKOLLAN | ARB2501VE | |||
260 | 202 | 85 | 1510 | almenado | VULKOLLAN | ARBE003GQ | |
260 | 202 | 100 | 1780 | almenado | VULKOLLAN | ARBE004GQ | |
285 | 200 | 100 | 1970 | simétrico | 8 | VULKOLLAN | ARB2850VE |
298 | 200 | 75 | 1490 | simétrico | 15 | VULKOLLAN | ARBE005GQ |
310 | 200 | 120 | 2340 | asimétrico | 15/6 | VULKOLLAN | ARBE006GQ |
343 | 225 | 114 | 2440 | simétrico | 8 | VULKOLLAN | ARB3431VE |
406 | 267 | 178 | 4090 | asimétrico | 15/6 | VULKOLLAN | ARBE007GQ |
Bandaje: Poliuretanos de colada de alta calidad VULKOLLAN® y MACLATAN®.
Bajo demanda pueden suministrarse en durezas especiales
- Núcleo: Malla interior de chapa perforada de acero
- Gran capacidad de carga
- Extrema resistencia al desgate.
- Amortiguación elástica
- No deja huellas
- Máxima suavidad
- La carga indicada está calculada para una velocidad de 6 Km/h. con movimiento rectilíneo
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium
Texto botón TAWK